| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | NBSe |
| Certificazione: | CCC,CE |
| Numero di modello: | NBSK1-125 |
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | imballaggio |
| Tempi di consegna: | 10-20days |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 400,000pcs al mese |
| Numero di modello: | NBSK1-125 | Max.Current: | 100A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 230V/400V | Categoria di uso: | AC-22A |
| frequenza: | CA 50 Hz/60Hz | Tensione di withstand di impulso: | 6KV |
| Isolazione della funzione: | Sì | Capacità di accensione di cortocircuito stimato: | 20Ie Su 0.1s |
| standard: | IEC60947-3, GB14048.3 | ||
| Evidenziare: | commutatore elettrico dell'isolatore delle condutture,Commutatore elettrico di sconnessione |
||
Commutatore 2P 40A, sezionatore bipolare di isolamento di NBSe NBSK1-125
Caratteristica
1)Questo prodotto ha un ad alto livello della protezione della sicurezza.
2)Non colpito dalla temperatura ambiente.
3)Regolabile a più gradi della corrente nominale.
4)Visualizzatore digitale della corrente nominale.
5)Con la funzione anti-rubante
Descrizione:
1. Coperture materiali termoindurenti, alta stabilità della proprietà meccanica e della dimensione, resistenza della corrosione eccellente e resitance dell'arco e di resistenza al calore, prestazione eccellente
2. doppia progettazione del contatto, azione affidabile
3. progettazione ottimale per la linea di contatto ed il meccanismo di disinnesto a scatto
4. progettazione di immagazzinamento dell'energia della primavera a
5. il montaggio della ferrovia di baccano, è usato facilmente con i dispositivi elettrici modulari
Parametro tecnico:
| Corrente nominale dentro | 32,40,50,63,80,100,125A |
| Pali | 1P, 2P, 3P, 4P |
| Tensione nominale Ue | 240/415V |
| Tensione Ui dell'isolamento | 500V |
| Frequenza nominale | 50/60Hz |
| Corrente a breve termine stimata Icw di withstand | 12Ie, 1s |
| Rated che fa e che rompe capacità | 3Ie, 1.05Ue, cosφ=0.65 |
| Potere di chiusura stimato di cortocircuito | 20Ie, t=0.1s |
| Tensione di withstand di impulso stimata (1.5/50) Uimp | 4,000V |
| Tensione di prova dielettrica al ind. Freq. per 1min | 2.5kV |
| Categoria di Utiliaztion | AC-22A |
| Vita elettrica | 4.000 cicli |
| Vita meccanica | 10.000 cicli |
| Indicatore di posizione del contatto | Maniglia con il segno verde/rosso |
| Grado di protezione | IP20 |
| Tipo di collegamento terminale | Cavo/sbarra collettrice Pin tipa |
| Alto/basso terminali di dimensione per cavo |
50mm 18-2AWG |
| Alto/basso terminali di dimensione per la sbarra collettrice |
50mm 18-2AWG |
| Coppia di serraggio | 3.5Nm 30In-lbs |
| Montaggio | Sulla ferrovia EN60715 (35mm) di BACCANO per mezzo del dispositivo veloce della clip |
| Collegamento | Dall'alto e dal basso |
![]()
nbsk1-125-isolation-switch-economic-type.pdf